Przed dokonaniem pomiaru należy zaznaczyć na ciele badanego punkty antropometryczne. Następnie przygotować i skalibrować instrumenty antropologiczne. Dokładność pomiaru musi być zgodna z dokładnością użytego instrumentu pomiarowego.
Pomiarów wysokościowych i długościowych oraz szerokościowych/głębokościowych dokonuje się przy użyciu antropometru i cyrkla kabłąkowego.
Pomiary wysokościowe ciała
Pomiary wysokościowe i długościowe | |||
Wysokość ciała | (B-v) | Basis-vertex | |
Wysokość punktu suprasternale | (B-sst) | Basis – suprasternale | |
Wysokość barkowa | (B-a) | Basis – akromion | |
Wysokość punktu daktylion | (B-daIII) | Basis – daktylion III | |
Wysokość punktu symphysion (długość kończyn dolnych) | (B-sy) | Basis-symphysion | |
Wysokość kolanowa | (B-ti) | Basis – tibiale | |
Wysokość siedzeniowa | (Bs-v) | Basis siedzeniowa – vertex | |
Rozpiętość ramion tzw. siąg | (daIII-daIII) | daktylion III – daktylion III | |
Długość ramienia | (a-r) | akromion – radiale | |
Długość przedramienia | (r-sty) | radiale – stylion | |
Długość ręki | (sty-daIII) | stylion – daktylion III | |
Długość podudzia | (ti-sph) | tibiale – sphyrion | |
Długość stopy | (pte-ap) | pternion – akropodion | |
Pomiary pośrednie | |||
Długość kończyny górnej | (B-a)-(B-daIII) pomiar 3-4 | Basis – akromion Basis – daktylionIII | |
Długość uda | (B-sy)-(B-ti) pomiar 5-6 | Basis – symphysion Basis – tibiale | |
Długość tułowia | (B-sst)-(B-sy) pomiar 2-5 | Basis – suprasternale Basis – symphysion | |
Długość siedzeniowa kończyn dolnych 1-7 | (B-v)-(Bs-v) pomiar 1-7 | Basis – vertex Basis siedzeniowa – vertex | |
Pomiary szerokościowe | |||
Szerokość barków | (a-a) | akromion – akromion | |
Szerokość klatki piersiowej | (thl-thl) | thoracolaterale – thoracolaterale | |
Głębokość klatki piersiowej | (xi-ths) | xiphoidale – thoracospinale | |
Szerokość miednicy | (ic-ic) | iliocristale – iliocristale | |
Szerokość bioder | (tro-tro) | trochanterion – trochanterion | |
Szerokość kolana | (epm-epl) | epicondylion medialis – epikondylion lateralis | |
Szerokość nasady dalszej podudzia | (mlt-mlf) | malleorale tibiale – malleorale fibulare | |
Szerokość stopy | (mtt-mtf) | metatarsale tibiale – metatarsale fibulare | |
Szerokość łokcia | (cm-cl) | cubitale mediale – cubitale laterale | |
Szerokość nadgarstka | (spr-sp[r]u) | supracarpale radiale – supracarpale ulnare | |
Szerokość ręki | (mr-mu) | metacarpale radiale – metacarpale laterale |
Bibliografia
- Charzewska J., Kopiczko A., Łopuszańska-Dawid M., Bieńko N., Pastuszak A.: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Cz.1. Wydanie II poprawione i rozszerzone. Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2019.
- Malinowski A., Bożiłow W.: Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997.
- Iwanek B., Rogowska E.: Antropologia: materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2011.
- Łaska-Mierzejewska T. (red.): Ćwiczenia z antropologii – praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2002.