
Taśma Głęboka Przednia
To już ostatnia prezentowana taśma anatomiczna. Taśma Głęboka Przednia (TGP) ustawiona jest w płaszczyźnie czołowej pomiędzy lewą i prawą Taśmą Boczną, w płaszczyźnie strzałkowej między Taśmą Powierzchowną Przednią i Taśmą Powierzchowną Tylną oraz otoczona jest Taśmami Spiralnymi i Funkcjonalnymi. Stanowi mięśniowo – powięziowy „rdzeń” ciała i zapewnia stabilność osiową stanowiącą podstawę wszystkich ruchów ciała.
Taśma Głęboka Przednia wymaga trójpłaszczyznowego zdefiniowania jej przebiegu. Umiejscowiona jest ona pomiędzy taśmami bocznymi, taśmą powierzchowną tylną i przednią oraz otaczającymi ją taśmą spiralną i funkcjonalną.
Funkcja posturalna
- stabilizuje każdy segment kończyn dolnych,
- odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa,
- stabilizuje klatkę piersiową i pozwala na jej ruchy rozszerzania i rozluźniania,
- równoważy odcinek szyjny kręgosłupa.
Brak równowagi i właściwego napięcia w obrębie TGP powoduje ogólne skrócenie w tym rejonie ciała, przeciążenie miednicy. Może też być podstawą tworzenia się nieprawidłowych mechanizmów kompensacyjnych w obrębie pozostałych taśm anatomicznych.
Funkcja ruchowa
- trudno jednoznacznie wskazać ruch będący wynikiem działania jedynie TGP, poza ruchami oddechowymi przepony oraz przywiedzenia w stawie biodrowym,
- z drugiej strony każdy pozostały ruch ciała będzie angażował tą taśmę.
Przebieg taśmy
TGP ma skomplikowany przebieg. W uproszczeniu:
- zaczyna się w podeszwowej części stopy,
- biegnie za kośćmi goleni i stawem kolanowym,
- przebiega wewnętrzną częścią ud (grupa mięśni przywodzicieli),
- przechodzi przednią częścią stawu biodrowego (trójkąt uda), mięśniami dna miednicy oraz przednią częścią odcinka lędźwiowego,
- przebiega wzdłuż klatki piersiowej różnymi drogami przebiegającymi i otaczającymi narządy wewnętrzne, przeponę wraz z swoimi odnogami, śródpiersie, opłucną,
- zawiera mięśnie podgnykowe i nadgnykowe, mięsień długi szyi i głowy, mięśnie pochyłe żuchwę,
- kończy się na częściach mózgoczaszki i twarzoczaszki.

Szczegółowy przebieg Taśmy Głębokiej Przedniej
Najniższa część wspólna
| „Stacje” kostne | „Tory” mięśniowo-powięziowe | |
| Podeszwowe powierzchnie kości stępu i palców stóp | 1 | |
| 2 | Mięsień piszczelowy tylny, mięśnie zginacze palców | |
| Górna, tylna część kości piszczelowej i strzałkowej | 3 | |
| 4 | Powięź mięśnia podkolanowego, torebka stawowa stawukolanowego | |
| Nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej | 5 | |
| 6 | Tylna przegroda mięśniowa, mięsień przywodziciel | |
| Gałąź kulszowa | 7 | |
| 8 | Powięź dna miednicy, dźwigacz odbytu, powięź mięśnia zasłaniacza zewnętrznego | |
| Kość guziczna | 9 | |
| 10 | Przednia powięź krzyżowa i więzadło podłużne przednie | |
| Trzony kręgów lędźwiowych | 11 |
Dolna część przednia
| „Stacje” kostne | „Tory” mięśniowo-powięziowe | |
| Nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej | 5 | |
| Kresa chropawa kości udowej | 12 | |
| 13 | Przednia przegroda mięśniowa, mięsień przywodziciel długi i krótki | |
| Krętarz mniejszy kości udowej | 14 | |
| 15 | Mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień grzebieniowy, trójkąt udowy | |
| Trzony kręgów lędźwiowych i ich wyrostki poprzeczne | 11 |
Górna część tylna
| „Stacje” kostne | „Tory” mięśniowo-powięziowe | |
| Trzony kręgów lędźwiowych i ich wyrostki poprzeczne | 11 | |
| 16 | Więzadło podłużne przednie, mięśnie długi szyi i długi głowy | |
| Część podstawna kości potylicznej | 17 |
Górna część środkowa
| „Stacje” kostne | „Tory” mięśniowo-powięziowe | |
| Trzony kręgów lędźwiowych i ich wyrostki poprzeczne | 11 | |
| 18 | Tylna część przepony, odnoga przepony, środek ścięgnisty | |
| 19 | Osierdzie, śródpiersie, opłucna ścienna | |
| 20 | Powięź międzykręgowa, szew gardła, mięśnie pochyłem powięź mięśnia pochyłego środkowego | |
| Część podstawna kości potylicznej i wyrostki poprzeczne kręgów odcinka szyjnego | 17 |
Górna część przednia
| „Stacje” kostne | „Tory” mięśniowo-powięziowe | |
| Trzony kręgów lędźwiowych | 11 | |
| 18 | Tylna część przepony, odnoga przepony, środek ścięgnisty | |
| 21 | Przednia część przepony | |
| Powierzchnia tylna przymostkowa, chrzęstna i wyrostek mieczykowaty | 22 | |
| 23 | Powięź wewnątrzpiersiowa, mięsień poprzeczny klatki piersiowej | |
| Tylna część rękojeści mostka | 24 | |
| 25 | Mięśnie podgnykowe, powięź przedtchawicza | |
| Kość gbykowa | 26 | |
| 27 | Mięśnie nadgnykowe | |
| żuchwa | 28 |

Bibliografia
Myers T. Taśmy anatomiczne, Meridiany mięśniowo- powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem. DB Publishing, Warszawa 2014.